MKTT-Online Deutsche Mannschaftsmeisterschaften Para Tischtennis 2025
Letzter Stand:
Mannschaft
DMM Mannschaft - Gruppen Detailansicht

Links:


Vorrunde:
Gruppe A -> Einzelergebnisse
#MannschaftVereinPunkteSpieleSätze 1234
1Team Schleswig-HolsteinTuS Tating/RSV Landkirchen6 : 018 : 359 : 15   X6:16:26:0
2SpVgg Niedersachsen / SachsenTTC Wölpinghausen/LTTV Leutzscher Füchse4 : 213 : 1245 : 44 1:6  X6:46:2
3TTC ElgershausenTTC Elgershausen1 : 511 : 1739 : 61 2:64:6  X5:5
4SG Solingen 3TSV Krefeld-Bockum 1901/RBS Solingen1 : 57 : 1730 : 53 0:62:65:5  X

Team Schleswig-Holstein gegen TTC Elgershausen
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1C1 - D1Kusiak, Thomasz
Reck, Nina
Hartmann, Dirk
Starke, Kerstin
11:7 | 8:11 | 11:7 | 4:11 | 9:112 : 30 : 1
2C2 - D2Nickel, Jörg
Nau, Andreas
unbekannt11:0 | 11:0 | 11:03 : 01 : 0
3A1 - B2Nickel, JörgStarke, Kerstin11:8 | 11:6 | 11:63 : 01 : 0
4A2 - B1Nau, AndreasHartmann, Dirk5:11 | 7:11 | 11:8 | 14:12 | 11:53 : 21 : 0
5A3 - B4Kusiak, Thomaszunbekannt11:0 | 11:0 | 11:03 : 01 : 0
6A4 - B3Reck, NinaTarhan, Muharrem Vural11:5 | 11:5 | 11:73 : 01 : 0
7A1 - B1Nickel, JörgHartmann, Dirk7:11 | 11:5 | 9:11 | 8:111 : 30 : 1
8A2 - B2Nau, AndreasStarke, Kerstin11:4 | 11:5 | 11:53 : 01 : 0
  Sieger: Team Schleswig-Holstein6 : 2

SpVgg Niedersachsen / Sachsen gegen SG Solingen 3
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1C1 - D1Ruderisch, Hannes
Kamischke, Jaro
Schmechel, Stefan
Schumacher, Hans-Georg
11:6 | 11:4 | 11:73 : 01 : 0
2C2 - D2Petersen, Johannes
Dao Bao Ly, Jenny
Steger, Daniel
Goletz, Johanna
2:11 | 6:11 | 7:110 : 30 : 1
3A1 - B2Ruderisch, HannesSteger, Daniel11:6 | 11:3 | 11:53 : 01 : 0
4A2 - B1Kamischke, JaroSchmidt, Lothar11:2 | 11:8 | 6:11 | 8:11 | 11:13 : 21 : 0
5A3 - B4Petersen, JohannesSchumacher, Hans-Georg11:9 | 11:4 | 11:13 | 9:11 | 11:63 : 21 : 0
6A4 - B3Dao Bao Ly, JennyGoletz, Johanna2:11 | 3:11 | 6:110 : 30 : 1
7A1 - B1Ruderisch, HannesSchmidt, Lothar11:7 | 11:4 | 12:103 : 01 : 0
8A2 - B2Kamischke, JaroSteger, Daniel11:4 | 11:4 | 11:53 : 01 : 0
  Sieger: SpVgg Niedersachsen / Sachsen6 : 2

SG Solingen 3 gegen Team Schleswig-Holstein
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1C1 - D1Schmidt, Lothar
Schumacher, Hans-Georg
Nickel, Jörg
Nau, Andreas
6:11 | 4:11 | 8:110 : 30 : 1
2C2 - D2Steger, Daniel
Goletz, Johanna
Kusiak, Thomasz
Reck, Nina
7:11 | 11:13 | 9:110 : 30 : 1
3A1 - B2Schmechel, StefanNau, Andreas5:11 | 7:11 | 2:110 : 30 : 1
4A2 - B1Steger, DanielNickel, Jörg4:11 | 8:11 | 3:110 : 30 : 1
5A3 - B4Goletz, JohannaReck, Nina5:11 | 15:13 | 4:11 | 8:111 : 30 : 1
6A4 - B3Schumacher, Hans-GeorgKusiak, Thomasz9:11 | 5:11 | 10:120 : 30 : 1
  Sieger: Team Schleswig-Holstein0 : 6

TTC Elgershausen gegen SpVgg Niedersachsen / Sachsen
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1C1 - D1Hartmann, Dirk
Tarhan, Muharrem Vural
Petersen, Johannes
Dao Bao Ly, Jenny
11:5 | 11:3 | 11:83 : 01 : 0
2C2 - D2unbekanntRuderisch, Hannes
Kamischke, Jaro
0:11 | 0:11 | 0:110 : 30 : 1
3A1 - B2Hartmann, DirkKamischke, Jaro11:4 | 11:4 | 9:11 | 11:83 : 11 : 0
4A2 - B1Starke, KerstinRuderisch, Hannes8:11 | 8:11 | 5:110 : 30 : 1
5A3 - B4Tarhan, Muharrem VuralDao Bao Ly, Jenny11:6 | 11:5 | 11:23 : 01 : 0
6A4 - B3unbekanntPetersen, Johannes0:11 | 0:11 | 0:110 : 30 : 1
7A1 - B1Hartmann, DirkRuderisch, Hannes10:12 | 3:11 | 10:120 : 30 : 1
8A2 - B2Starke, KerstinKamischke, Jaro13:11 | 10:12 | 5:11 | 11:9 | 5:112 : 30 : 1
9A3 - B3Tarhan, Muharrem VuralPetersen, Johannes8:11 | 5:11 | 11:5 | 11:8 | 11:93 : 21 : 0
10A4 - B4unbekanntDao Bao Ly, Jenny0:11 | 0:11 | 0:110 : 30 : 1
  Sieger: SpVgg Niedersachsen / Sachsen4 : 6

Team Schleswig-Holstein gegen SpVgg Niedersachsen / Sachsen
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1C1 - D1Nickel, Jörg
Nau, Andreas
Ruderisch, Hannes
Kamischke, Jaro
11:2 | 16:14 | 11:83 : 01 : 0
2C2 - D2Kusiak, Thomasz
Reck, Nina
Petersen, Johannes
Dao Bao Ly, Jenny
11:7 | 11:2 | 11:73 : 01 : 0
3A1 - B2Nickel, JörgKamischke, Jaro11:8 | 11:1 | 11:73 : 01 : 0
4A2 - B1Nau, AndreasRuderisch, Hannes11:4 | 8:11 | 11:7 | 8:11 | 10:122 : 30 : 1
5A3 - B4Kusiak, ThomaszDao Bao Ly, Jenny11:8 | 11:6 | 11:43 : 01 : 0
6A4 - B3Reck, NinaPetersen, Johannes11:3 | 11:6 | 7:11 | 11:93 : 11 : 0
7A1 - B1Nickel, JörgRuderisch, Hannes8:11 | 11:8 | 11:4 | 8:11 | 14:123 : 21 : 0
  Sieger: Team Schleswig-Holstein6 : 1

TTC Elgershausen gegen SG Solingen 3
#PaarungSpieler 1Spieler 2EinzelsätzeSätzePunkte
1C1 - D1unbekanntSchmechel, Stefan
Schmidt, Lothar
0:11 | 0:11 | 0:110 : 30 : 1
2C2 - D2Hartmann, Dirk
Starke, Kerstin
Steger, Daniel
Schumacher, Hans-Georg
11:8 | 11:3 | 11:83 : 01 : 0
3A1 - B2Hartmann, DirkSteger, Daniel11:7 | 11:2 | 11:13 : 01 : 0
4A2 - B1Starke, KerstinSchmechel, Stefan9:11 | 11:6 | 11:8 | 5:11 | 11:83 : 21 : 0
5A3 - B4Tarhan, Muharrem VuralSchumacher, Hans-Georg8:11 | 1:11 | 11:6 | 11:8 | 11:132 : 30 : 1
6A4 - B3unbekanntGoletz, Johanna0:11 | 0:11 | 0:110 : 30 : 1
7A1 - B1Hartmann, DirkSchmechel, Stefan11:1 | 11:5 | 11:13 : 01 : 0
8A2 - B2Starke, KerstinSteger, Daniel13:15 | 11:5 | 12:10 | 4:11 | 12:103 : 21 : 0
9A3 - B3Tarhan, Muharrem VuralGoletz, Johanna6:11 | 8:11 | 5:110 : 30 : 1
10A4 - B4unbekanntSchumacher, Hans-Georg0:11 | 0:11 | 0:110 : 30 : 1
  Sieger: unbekannt5 : 5